| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,交通 | 
FTS800系列免棱镜激光测距全站仪 昌志仪器
主要用途:
适用于各种施工领域,如:建筑物三维坐标测定、建筑基桩测定、悬高测量、铅垂度测定、管线定位、断面测量等。也适用于三角控制测量、地籍测量及地形测量和房产测量。
技术参数:
仪器型号  | FTS800系列  | FTS800B系列  | 
望远镜  | ||
镜筒长度  | 150mm  | |
成像  | 正像  | |
物镜口径  | 45mm  | |
放大倍率  | 30X  | |
分辨率  | 4.0''  | |
视场角  | 1°30'  | |
最短视距  | 1.5m  | |
视距乘常数  | 100  | |
测角部  | ||
测量方式  | 光电增量式/绝对编码  | |
读数方式  | 水平度盘:对径 竖直度盘:单面  | |
最小读数  | 1"/5"  | |
精度  | 2"  | |
显示屏  | 双面显示  | |
显示方式  | 中文  | |
免棱镜  | ||
精度  | 5+3  | |
最小读数  | 精测模式:1mm(0.005ft)/ 跟踪模式:1mm(0.005ft)  | |
测程  | FTS812/200m  | FTS832/350m  | 
单棱镜  | ||
精度  | 2+2  | |
最小读数  | 精测模式:1mm(0.005ft)/跟踪模式:1mm(0.005ft)  | |
测程  | 5000m  | |
补偿器  | ||
补偿范围  | ±3'  | |
通讯口  | ||
通讯标准  | RS232C  | |
数据输出接口  | 有  | |
激光对点器  | ||
光斑直径  | ≤2mm  | |
对点器精度  | ±1mm  | |
基座  | ||
基座类型  | 可拆卸基座  | |
电源  | ||
电池  | 镍氢充电电池  | |
电压  | DC7.2V  | |
容量  | 3000mAh  | |
水泡  | ||
内存点  | 50000点  | |
工作温度  | -20°C~+50°C  | |
存储温度  | -40°C~+50°C  | |
内藏测量程序  | 坐标测量、放样测量、后方交会、对边测量、悬高测量、面积测量、偏心测量、直线放样、角度复测等。  | |
FTS800系列免棱镜激光测距全站仪 昌志仪器
